BMW X5 2.9 dA 3.0 - 2001
24 900 EUR
- Photos
Description
[ Annonce : 39021 ]
| Marque : | BMW |
| Modèle : | X5 |
| Type : | 2.9 dA 3.0 |
| Carrosserie : | Tous terrains |
| Carburant : | Diesel |
| Nbr de portes : | 5 |
Options
| Sécurité et aides à la conduite | |
| ABS | Airbag conducteur |
| Airbag passager | Airbags latéraux |
| Alarme | Antipatinage ASR/ TractionControl |
| Cruise control | Direction assistée |
| Immobilizer/antivol/antidémarrage | Assistance au Parking |
| Confort et équipement | |
| Accoudoir central avant | Air conditionné automatique |
| Indicateur de température extérieure | Intérieur cuir |
| Ordinateur de bord | Pré-équipement radio |
| Radio CD | Radio-cassette |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Siège(s) chauffant(s) |
| Siège(s) électrique(s) | Verrouillage central |
| Vitres teintées | Vitres électriques |
Informations techniques
| Puissance : | 184 (135 kw) | Puissance fiscale : | 15 CV |
| Cylindres : | 6 Ligne | Sièges : | 5 |
| cm3 : | 2926 | Couple : | 410 Nm |
| Poids : | 2095 kg | Accélération (0 à 100) : | 10,50 sec |
| Chargement : | 2685 kg | Cons. urbaine : | 12,30 l/100km |
| Longueur : | 4,67 m | Cons. sur routes : | 8,20 l/100km |
| Largeur : | 1,87 m | Cons. moyenne : | 9,70 l/100km |
| Hauteur : | 1,72 m | Emission : | 259 g/km |
| Vitesse maximale : | 200 km/h |








